|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe werden verwendet, um unsere Lebensmittel, ihre Eigenschaften, Geschmack, Aussehen, Haltbarkeit, Herstellung und leichtere Fertigstellung zu sichern oder um ihren Nährwert zu verbessern. | ||
| Tafel 1 | vergleicht die Definitionen der Zusatzstoffe in D und in der EG. | |
| Beim Herstellen von Lebensmitteln dürfen Zusatzstoffe nur verwendet werden, wenn und soweit sie dafür ausdrücklich zugelassen worden sind. Diese Zulassungen wurden kürzlich EG-harmonisiert und neu gefaßt. | ||
| Tafel 2 | beschreibt die neuen deutschen Vorschriften, | |
| Tafel 3 | nennt die Bausteine des neuen Zusatzstoff-Regimes und | |
| Tafel 4 | zeigt die Fundstellen der Zulassungen | |
| Die Zulassungen werden nur erteilt, wenn und soweit nachgewiesen sind: | ||
| Tafel 5 | die gesundheitliche Unbedenklichkeit und | |
| Tafel 6 | die technologische Notwendigkeit. | |
| Außerdem ist geregelt: | ||
| Tafel 7 | Identität und Reinheit für zugelassene Stoffe, | |
| Tafel 8 | keine Zulassung bedürfen "Technische Hilfsstoffe", | |
| Tafel 9 | verwendete Zusatzstoffe müssen kenntlich gemacht werden, | |
| Tafel 10 | dabei sind bestimmte Klassennamen zu verwendenden. | |
| Man kann sich weiterhin Gedanken machen über | ||
| Tafel 11 | die Anzahl zugelassener Stoffe, | |
| Tafel 12 | die Aufnahmemengen dieser Stoffe, | |
| Tafel 13 | Gesundheitsrisiken durch Zusatzstoffe, | |
| Tafel 14 | Zusatzstoffe und Allergien | |
| oder | ||
| Tafel 15 | sich - zusammenfassend - einen Reim drauf machen. | |
Diese zusammenfassenden Tafeln sind keine rechtsverbindlichen Auskünfte, verweisen aber auf diese.
Ausführliche Beschreibungen der Zusatzstoffe gibt es in