Tafel 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl | Stoffe | Begrenzung | für Lebensmittel | geregelt in |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Schutzgase | qs | Alle LM in Packungen | ZZulV |
| 100 | Stoffe mit ADI = NS | qs | LM allgemein, mit Ausnahmen | Anl 4A |
| Jeweils einige dieser 100 | qs / begrenzt | 23 LM-Gruppen | Anl 4C | |
| 15 | Farbstoffe, ± natürlich | qs | LM allgemein, mit Ausnahmen | Anl 1A |
| 35 | Phosphate, Polyphosphate, Silikate, Glutamate, Nucleotide | praktisch qs | alle fraglichen LM | Anl 4B |
| 6 | Zuckeralkohole | qs | Zum Süßen: Brennwertvermind. oder zuckerfreie LM |
Anl 2A |
| Zu anderen Zwecken: LM allgemein |
Anl 4B | |||
| 6 | Süßstoffe | begrenzt | 14 brennwertverminderte oder zuckerfreie LM | Anl 2B |
| 15 LM von geringem Verzehr | ||||
| 8 | Farbstoffe, ± synthetisch | begrenzt | viele dort genannte LM | Anl 1B |
| 10 |
Farbstoffe mit kleinem ADI-Wert | wenige dort genannte LM | ||
| Jeweils nur einige Farbstoffe | qs / begrenzt | dort genannte LM | Anl 1C | |
| 13 | Kons. E 200 - E 219 | begrenzt | jeweils dort genannte LM | Anl 5A |
| 8 | Sulfite und SO2 | Anl 5B | ||
| 13 | Kons. E 230 - E 1105 | begrenzt / qs | Anl 5C | |
| 8 | Antiox E 310 - E 321 | begrenzt | Anl 5D | |
| 69 | sonstige Zusatzstoffe | begrenzt / qs | dort genannt LM | Anl 4B |
| 9 | Stoffe | begrenzt / qs | Säuglingsanfangsnahrung | Anl 6B |
| 13 | Säuglingsfolgenahrung | Anl 6C | ||
| 62 | Beikost, Kleinkinderkost | Anl 6D | ||
| 86 | Lösungsmittel und Trägerstoffe | qs | Zusatzstoff-Zubereitungen | ZVerkV Anl 4 |
| 17 | Extraktionslösungsmittel | Restmengen oder qs | Dort genannte LM | THV Anl 1 - 5 |
| 3 | Bleichmittel | |||
| 18 | künstl. Aromastoffe | begrenzt | Aromen | AromenV Anl 1 - 5 |
| 19 | Geschmacksverstärker | |||
| 18 | Kons. und Antiox | |||
| 55 | Lösungsm, Trägerstoffe | qs | ||
| 36 | Kellereihilfsmittel | begrenzt / qs | Wein, Schaumwein, weinhaltige Getränke u.ä. | EGWeinMO |
| 55 | Farbstoffe und Geschmacksverstärker | WeinV Anl 2 |
||
| 48 | Trinkwasseraufbereitungsstoffe | Restmengen | Rohwasser, aufbereitetes Trinkwasser | Trinkwasser-V Anl 3 |
Qs = Quantum satis
| Navigationshilfe | ||
| zur Übersicht | nächstes Dokument | vorheriges Dokument |